 
			
		Okostelefonnal távirányítható és időzíthető, felső kategóriás önjáró porszívó robot hordkocsival a medence aljzat/fal/vízvonal tisztítására, 15x7m medence méretig. AKCIÓS ÁRON!
A Polaris medence porszívók világszerte a legnagyobb darabszámban eladott automata medencetisztító készülékek. A föld összes országában ismert több mint 40 éve, hogy kiváló minőségükkel, kategóriájukban a legjobb víz alatti porszívók.
 A robotizált medencetisztító automatikusan tisztítja medencéjét a medenceszűrő berendezéstől függetlenül (nem kell a szűrőberendezésre csatlakoztatni). Csupán hálózati áramforrást igényel és a szennyeződéseket saját szűrőkosarába gyűjti. Saját mesterséges intelligenciája 3D helyzet meghatározó szenzor segítségével vezérli, így elér a medence minden részébe, megtisztítja a medence alját és az oldalfalait, beleértve a kritikus vízvonalat is.
Fő előnyök – Polaris W670
A termék részletesebb műszaki adatairól további információkat talál az alábbi táblázatunkban és a kapcsolódó letölthető dokumentumokban.
Szállítási terjedelem: robot 100 mikronos szűrőkosárral és csavarodásmentes kábellel, Wi-Fi képes vezérlő, hordkocsi, használati leírás és jótállási dokumentáció – kartondobozba csomagolt termék.
Csomagolt súly / méret: 23.3 kg / … x … x … cm
| Cikkszám | UPM-W430 | UPM-W432 | UPM-W442 | UPM-W630 | UPM-W650 | UPM-W670 | 
| Típus | POLARIS W430 | POLARIS W432 | POLARIS W442 | POLARIS W630 | POLARIS W650 | POLARIS W670 | 
| Medence típus | Minden merev falú medencéhez alkalmas | Minden merev falú medencéhez alkalmas | Minden merev falú medencéhez alkalmas | Minden merev falú medencéhez alkalmas | Minden merev falú medencéhez alkalmas | Minden merev falú medencéhez alkalmas | 
| Medence forma | négyszög, ovál, kör, freeform | négyszög, ovál, kör, freeform | négyszög, ovál, kör, freeform | négyszög, ovál, kör, freeform | négyszög, ovál, kör, freeform | négyszög, ovál, kör, freeform | 
| Medence aljzat | egyenes, lejtős, gyémánt | egyenes, lejtős, gyémánt | egyenes, lejtős, gyémánt | egyenes, lejtős, gyémánt | egyenes, lejtős, gyémánt | egyenes, lejtős, gyémánt | 
| Medence burkolat | fólia, festett beton | mozaik, csempe poliészter | mozaik, csempe poliészter | fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* poliészter | fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* poliészter | fólia, PP/PVC festett beton, mozaik csempe* poliészter | 
| Kábel hossz | 15 m | 15 m | 18 m | 18m | 18 m | 21 m | 
| Max. medence méret | 10 m x 5 m | 10 m x 5 m | 12 m x 6 m | 12 m x 6 m | 12 m x 6 m | 15 m x 7 m | 
| Hernyótalp vagy Hajtott kerekek száma | Hernyótalp | Hernyótalp | Hernyótalp | 4 | 4 | 4 | 
| Üzemmódok tisztítási területek szerint | 1. csak a medence alja —————————– 2. a medence alja, oldalfalai és vízvonala | 1. csak a medence alja —————————– 2. a medence alja, oldalfalai és vízvonala | 1. csak a medence alja —————————– 2. a medence alja, oldalfalai és vízvonala | 1. csak a medence alja (Quick = gyors) —————————– 2. a medence alja, oldalfalai és vízvonala (Smart) | 1. csak a medence alja (Quick = gyors) —————————– 2., 3. a medence alja, oldalfalai és vízvonala (Smart, Ultra) | 1. csak a medence alja (Quick = gyors) —————————– 2., 3. a medence alja, oldalfalai és vízvonala (Smart, Ultra) —————————– 4. csak vízvonal | 
| Ciklus idő | 1.5 / 1.5 óra | 1.5 / 1.5 óra | 1; 1.5; 2 / 1; 1.5; 2 óra | 1. Quick: 1 óra 15 perc 2. Smart: kalkulált időtartam | 30 perc és 3.5 óra között programozható vagy előre beállítottak választhatók 1. Quick: 1 óra 15 perc 2. Smart: kalkulált időtartam 3. Ultra: 2 óra 45 perc | 30 perc és 3.5 óra között programozható 4. 45 perc | 
| Működtetés / Medenceszéli vezérlő egység | Vezérlő funkciói: START/STOP kapcsoló, Üzemmód kiválasztás, szárazon futás védelem, SCS falmászás optimalizálás | Vezérlő funkciói: START/STOP kapcsoló, Üzemmód kiválasztás, szárazon futás védelem, SCS falmászás optimalizálás | Vezérlő funkciói: START/STOP kapcsoló, Üzemmód kiválasztás, Időtartam módosítás, telítettség kijelzés, szárazon futás védelem, SCS falmászás optimalizálás | Vezérlő funkciói: START/STOP kapcsoló, Üzemmód kiválasztás, telítettség kijelzés, Lift, szárazon futás védelem, WiFi chip | Vezérlő funkciói: START/STOP kapcsoló, Üzemmód kiválasztás, kézi idő beállítás, telítettség kijelzés, Lift, szárazon futás védelem, WiFi chip | Vezérlő funkciói: START/STOP kapcsoló, Üzemmód kiválasztás, kézi idő beállítás, telítettség kijelzés, Lift, szárazon futás védelem, WiFi chip | 
| Működtetés / Távvezérlés | — | — | — | Appon keresztül: Start / Stop kapcsoló, a tisztítási folyamat nyomon követése (maradék idő kijelzése) | Appon keresztül: Távirányítás okos eszközzel, a tisztítási folyamat nyomon követése (maradék idő kijelzése) és a következő tisztítás programozása | Appon keresztül: Távirányítás okos eszközzel, Vízhőfok kijelzés, a tisztítási folyamat nyomon követése (maradék idő kijelzése) és a következő tisztítás programozása | 
| Timer (7 napos időzítés) | — | — | — | — | ✔ | ✔ | 
| Vízhőmérséklet kijelzés | — | — | — | — | — | ✔ | 
| Nyomásérzékelő | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Kefe | PVC | Szivacs, csúszós felülethez | Szivacs, csúszós felülethez | Univerzális | Univerzális | Univerzális | 
| Szűrési rendszer | szűrőkosár | szűrőkosár | szűrőkosár | szűrőkosár | szűrőkosár | szűrőkosár | 
| Szűrő résmérete | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm | 
| Opciós szűrő résmérete | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 60 / 200 µm | 
| Merev szűrőkosár térfogat | 3.7 L | 3.7 L | 3.7 L | 5 L | 5 L | 5 L | 
| Átlátszó fedél | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | 
| Telítettség jelzés | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Tisztítási szélesség | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 
| Sekély víz felismerő rendszer (Beach System) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Szárazon futás elleni védelem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Motor védelem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Távirányító | — | — | — | okostelefonról programozható és távirányítható az iAquaLink Appon keresztül | okostelefonról programozható és távirányítható az iAquaLink Appon keresztül | okostelefonról programozható és távirányítható az iAquaLink Appon keresztül | 
| Lift rendszer (kiemelés könnyítés) | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Kábel tekeredés gátló (Swivel) | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Hordozó kocsi | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Garancia | 3 év | 3 év | 3 év | 3 + 1 év | 3 + 1 év | 3 + 1 év | 
| Szivattyú teljesítmény | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 150 W | 
| Tápfeszültség (vezérlő; robot) | 220-240 VAC; 30 V/DC | 220-240 VAC; 30 V/DC | 220-240 VAC; 30 V/DC | 220-240 VAC; 30 V/DC | 220-240 VAC; 30 V/DC | 220-240 VAC; 30 V/DC | 
| Térfogatáram | állítható | állítható | állítható | 16 m3/h | 16 m3/h | 16 m3/h | 
| Robot súly / Csomag súly | 9 kg / 17.1 kg | 9 kg / 17.1 kg | 9.5 kg / 19.1 kg | 10.2 kg / 21 kg | 10.2 kg / 21 kg | 10.2 kg / 22.3 kg | 
| Ajánlott felhasználás | MAGÁN | MAGÁN | MAGÁN | MAGÁN | MAGÁN | MAGÁN | 
*A megjelölt felületek tisztításához