JSW3.jpg
úgy lett megtervezve, hogy akár nagy mennyiségű levegőt, gázt tartalmazó víz felszívására is alkalmas legyen.

Figyelem!
A Pedrollo JSWm 3CH szivattyú 2017.március.12-től 3 év azaz 36 hónap kiterjesztett gyári garanciával és országos szervíz hálózattal kapható webáruházunkban.
Pedrollo JSWm 3CH önfelszívó kerti vízszivattyú megbízhatóságának és minimális karbantartási igényének köszönhetően kiválóan alkalmas háztartási, ipari és lakossági alkalmazásra, különösen automatikus vízellátó rendszerek kis és közepes ellátótartályaihoz, automata öntözőrendszerekhez, házi kertek és díszkertek, stb. öntözésére.
Pedrollo JSWm 3CH önfelszívó kerti szivattyú tiszta víz és az alkatrészekre kémiailag semleges folyadékok szivattyúzására alkalmas. A JSWm 3CH önfelszívó kerti szivattyút zárt, az időjárás hatásaitól védett helyre kell telepíteni.
| Jótállás | 3 év |
| Feszültség | 230 Volt |
| Teljesítmény | 1100 Watt |
| Emelőmagasság | 60-31 m |
| A fenti emelőmagasságokhoz tartozó szállítási teljesítmények | 10-70 liter/perc |
| Szívó csatlakozás | 5/4 coll BM |
| Nyomó csatlakozás | 1 coll BM |
| Max szívómélység | 9 méter |
| Max folyadék hőmérséklet | 40 °C |
| Beépítési hossz | 530 mm |
| Szivattyú ház | Öntvény, menetes csatlakozókkal ellátva ISO 228/1 |
| Tengely | Rozsdamentes acél EN 10088-3-1.4104 |
| Tengelytömítés | FN-18 Grafit Kerámia NBR |
| Járókerék | Rézötvözet |
| Kábelhossz | 0 méter |
| Védelem | IP X4 |
| Szállított max. folyadékmennyiség 0 méterről | 70 liter/perc 3,1-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -1 méterről | 70 liter/perc 3,1- bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -2 méterről | 67 liter/perc 3,2- bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -3 méterről | 62 liter/perc 3,3- bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -4 méterről | 57 liter/perc 3,4-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -5 méterről | 52 liter/perc 3,6-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -6 méterről | 45 liter/perc 3,9-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -7 méterről | 35 liter/perc 4,3-bar-on |
| Szállított max. folyadékmennyiség -8 méterről | 28 liter/perc 4,6-bar-on |
| Súly | 25,3kg |

| Szivattyú oldali motor csapágy | 6204 ZZ |
| Szivattyúval ellentétes oldali motor csapágy | 6204 ZZ |
| Tömítés típus | Egyedülálló csúszógyűrűs tömítés |
| Modell/szivattyú oldal | FN-18 |
| PS átmérő | 18 |
| PS fix gyűrű | Grafit |
| PS forgó gyűrű | Kerámia |
| Elasztomer PS | NBR |
| 1.0 - Szivattyútest | Öntvény GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Tömítéstartó fedél | Öntvény GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Járókerék | EN 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél |
| 3.1 - Ejektor egység | Merevített tecnopolimer |
| 4.0 - Szivattyú tengely | EN 1.4057 (AISI 431) rozsdamentes acél |
| 6.0 - Motortartó | Aluminium EN-AB 46100 |
| 7.0 - Harang | Aluminium EN-AB 46100 |
